太陽光発電の結果part34〜4月の実際の消費電力量 ― 2023年04月10日 13:04
3月の電力消費量が確定しました。今月は過去の同月と比較しても削減されていますが、ほぼ前月と消費量は変わらないですね。。太陽光発電の効果といえますね。ちなみに売電量は6860円。V2Hを導入しているのですが、売電があるということは、効果的にEVの電池を使えていないということになるんでしょうか。
2206-2305 | 2206-2305(実質) | 2106-2205 | 2006-2105 | |
---|---|---|---|---|
6月 | 598kWh | 683kWh | 719kWh | 669kWh |
7月 | 467kWh | 709kWh | 675kWh | 651kWh |
8月 | 574kWh | 871kWh | 809kWh | 728kWh |
9月 | 524kWh | 751kWh | 761kWh | 914kWh |
10月 | 591kWh | 768kWh | 668kWh | 726kWh |
11月 | 568kWh | 751kWh | 711kWh | 778kWh |
12月 | 693kWh | 870kWh | 825kWh | 855kWh |
1月 | 906kWh | 1147kWh | 983kWh | 1184kWh |
2月 | 1015kWh | 1256kWh | 1184kWh | 1106kWh |
3月 | 697kWh | 913kWh | 990kWh | 866kWh |
4月 | 689kWh | 904kWh | 798kWh | 778kWh |
5月 | ---kWh | ---kWh | 718kWh | 739kWh |
最近のコメント